Stacje Ciągłych Pomiarów Ruchu - dane z roku 2017


Raporty zbiorcze dla wszystkich Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu (SCPR)

Raporty dla poszczególnych stanowisk SCPR

Poniżej znajdą Państwo pakiety raportów o ruchu drogowym dla poszczególnych stanowisk w podziale na Oddziały GDDKiA (prezentujące uśrednione wartości dla całego roku). Dostępne są raporty tylko dla tych stanowisk, dla których uzyskano komplet wyników z co najmniej 9 miesięcy roku. W skład każdego pakietu raportów wchodzą następujące zestawienia (o ile pozwalają na to dostępne dane):

  • Wykres trendu rozwoju ruchu
  • Średni dobowy ruch dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych miesiącach oraz wskaźniki wahań ruchu w odniesieniu do SDRR
  • Wykresy sezonowych i tygodniowych wahań ruchu
  • Wykres i dystrybuanta dobowych wahań ruchu
  • Wykresy dobowych wahań ruchu dla pojazdów lekkich i ciężkich w podziale na dni robocze, soboty oraz niedziele i dni świąteczne
  • Udział ruchu pojazdów lekkich i ciężkich w poszczególnych okresach doby
  • Wykres dobowych wahań ruchu lekkiego i ciężkiego
  • Wykres kołowy z rodzajową strukturą ruchu

ODDZIAŁ GDDKiA

NR STACJI

NR DROGI

PIKIETAŻ

MIEJSCOWOŚĆ

ODCINEK

BIAŁYSTOK 20002 8 683,430 Kumiała Korycin-Suchowola
20003 65 131,010 Mońki Grajewo-Białystok
20010 61 192,140 Łubiane Kisielnica-Szczuczyn
20041 8 777,240 Czerwonka Suwałki-Szypliszki
20042 19 73,050 Kucharówka Białystok-Zabłudów
20043 19 41,610 Horodnianka Sokółka-Wasilków
20503* 8i 3,8 / 10,1 Augustów Borki-Raczki
20504* S61f 1,6 / 8,0 Augustów (obwodnica) Raczki-Suwałki
20630 S8 622,100 - w. Jeżewo-w. Choroszcz
BYDGOSZCZ 04003 91e 3,250 Kowal (obwodnica) Kowal-Lubień Kuj.
04004 5 9,600 Gruczno Dworzysko-Trzeciewiec
04076* 5 81,940 Wąsosz Szubin-Żnin
04077* 10 230,575 Śmielin Wyrzysk-Nakło
04078* 15 310,850 Głęboczek Brodnica-Brzezie
04119 91 156,300 Jeleniec Stolno-Kończewice
04120 10 237,600 Sadki Wyrzysk-Nakło
04503* 15 182,6 / 187,6 Strzelno Strzelno-Inowrocław
04613 91 147,566 Świecie Przechowo-Chełmno
GDAŃSK 22005 91 33,420 Miłobądz Pruszcz Gdański-Tczew
22006 7 71,023 Kazimierzowo Nw. Dwór Gd.-Elbląg
22028 6 292,900 Kębłowo Bożepole-Wejherowo
22029 20 302,534 Miszewo Żukowo-Miszewo
22611 S6 326,059 Gdańsk Osowa Osowa-Węzeł Matarnia
22614 91 40,883 Tczew Tczew /Przejście/
KATOWICE 24502* 44 17,4 / 19,8 Mikołów Gliwice-Śmiłowice
24605 81 15,600 Łaziska Górne Mikołów-Zawiść
24608 S1 625,200 Łączka Węzeł Skoczów-Węzeł Krasna
24609 94b 37,366 Sławków Sławków /Przejście/
KIELCE 26009 7c 0,400 Podchojny Chęciny-Jędrzejów
26055 73 52,650 Zwierzyniec Chmielnik-Busko Zdrój
26056 74 51,500 Rozgół Barak-Mniów
26087 7f 8,520 Ostojów Skarżysko Kam.-Wiśniówka
26615 S7k 12,250 Kostomłoty I W. Kielce Zach.-W. Kielce Jaworznia
KRAKÓW 12011 94g 39,740 Jasień Bochnia-Brzesko
12013 52 22,535 Kęty Bielsko B.-Andrychów
12112 7 714,820 Tenczyn Lubień-Skomielna
12501 75 53,7 / 58,9 Kurów Jurków-Dąbrowa
12502 7 616,6 / 621,1 Miechów Łączyn-Miechów
12503 79 359,2 / 361,7 Rudawa Zabierzów-Krzeszowice
12602 A4 416,524 Kraków Południe Kraków (Sidzina)-Kraków (Opatkowice)
12616 79 366,385 Krzeszowice Zabierzów-Krzeszowice
ŁÓDŹ 10045 74j 3,950 Walichnowy Walichnowy-Wieluń
10100 12 332,173 Kruszów Tuszyn-Piotrków Tryb.
10101 72 157,500 Soszyce Jeżów-Rawa Maz.
10104 12 425,950 Jawor Sulejów-Opoczno
10106 14 9,000 Jamno Łowicz-Jamno
10617 92a 0,360 Krośniewice Krośniewice /Obwodnica/
10618 S8 357,750 Jakubów W. Tomaszów Maz. Centrum-W. Czerniewice
10629 S8e 217,059 Pawlikowice Pabianice-Rzgów
LUBLIN 06014 2 628,350 Sławacinek Międzyrzec Podl.-Biała Podl.
06034 12 665,490 Adolfin Piaski-Chełm
06060 17 191,150 Łabunie Reforma Wólka Łabuńska-Tarnawatka
06062 19c 1,840 Wola Skromowska Kock-Firlej
06063 12h 17,000 Pająków Zwoleń-Anielin
06064 17 120,450 Boniewo Piaski-Fajsławice
06090 74f 1,900 Frampol Janów Lubelski-Frampol
06180 19 353,691 Kraśnik Rudnik Szl.-Kraśnik
06501* 2 618,9 / 621,1 Woroniec Międzyrzec Podl.-Biała Podl.
06502* 12 647,5 / 649,8 Chojno Nowe Piaski-Chełm
06503* 17 167,3 / 169,8 Sitaniec Piaski-Zamość
06504* 19 365,2 / 367,2 Mosty Kraśnik-Janów Lub.
OLSZTYN 28020 16c 28,000 Rzeck Barczewo-Biskupiec
28049 63 44,300 Kąp Giżycko-Kąp
28089 S7j 6,300 Pawłowo Olsztynek-Pawłowo
28252 51 12,700 Dąbrowa gr. państwa-Bartoszyce
28260 59 32,870 Zalec Mrągowo-Giżycko
28501 S7g 45,0 / 39,0 Sople Ostróda-Pasłęk
28619 S7j 13,570 Witramowo W. Grunwald-Nidzica
OPOLE 16501 45 116,0 / 117,5 Osowiec Osowiec (obwodnica)
16502 46 120,1 / 121,8 Grodziec Ozimek-Dobrodzień
16504 94 207,8 / 210,1 Sucha Izbicko-Strzelce Opolskie
POZNAŃ 30001 S11 24,900 Dąbrówka Poznań Dąbrówka-Poznań Zachód
30004 A2 176,000 Nagradowice Poznań Krzesiny-Poznań Wschód
30006 S5 32,700 Kleszczewo Poznań Wschód-Kostrzyn
30021 2 105,270 Bolewicko Trzciel-Lwówek
30027 A2 244,500 Sługocin Sługocin-Modła
30036 A2 165,350 Krzesiny Dębina-Krzesiny
30037 92 17,850 Strzałkowo Wólka-Słupca
30038 A2 262,200 Kuny Żdżary-Koło
30082 11 242,400 Garbatka Rogoźno-Oborniki
30115 S5 247,990 Wydorowo Śmigiel /Obwodnica/
30501* S11c 20,695 / 24,905 Skórzewo Poznań Dąbrówka-Poznań Zachód
30502 S5d 2,3 / 9,2 Łubowo Gniezno Płd.-Iwno
30504* 11 328,9 / 333,7 Nowe Miasto Miąskowo-Klęka
30505* 11/S11c 258,34 / 0,4 Świerkówki/Złotkowo Oborniki-Poznań
30507 10 177,3 / 181,2 Piła Piła /Obwodnica/
30606 92 164,097 Sady Tarnowo Podgórne-Poznań
30607 92 197,600 Paczkowo Swarzędz-Kostrzyn
30620 92 46,450 Kolonia Golina Golina-Konin
RZESZÓW 18018 4 606,224 Krasne Rzeszów-Łańcut
18019 9 218,947 Baryczka Babica-Lutcza
18501* 94j/94 2,2 / 541,4 Pilzno Pilzno-Dębica
18502* 77 65,7 / 69,9 Nisko Nisko-Leżajsk
18503* 19 270,7 / 274,2 Trzciana Dukla-Barwinek
18504* 9/9a 178,3 / 1,1 Wideka Dęba-Głogów Młp.
18621 4e 3,724 Jarosław W. Kruhel Pełkiński-W. Centrum (Obwodnica Jarosławia)
SZCZECIN 32116 10 77,382 Wapnica Suchań-Recz
32117 3 48,411 Przybiernów Parłówko-Goleniów
32118 6 135,585 Stare Bielice Nosowo-Koszalin
32502 S3 35,1 / 43,9 Sitno Pyrzyce-Myślibórz
32505 10 0,145 / 1,9 Lubieszyn Lubieszyn-Szczecin
32506 10 10,000 Lubno Kalisz Pom.-Wałcz
32603 A6 10,000 Szczecin Żydowce Radziszewo-Szczecin Kijewo
32610 S3 32,500 Siemczyn Szczecin-Gorzów Wielkopolski
WARSZAWA 14010 9 32,070 Krzyżanowice Skaryszew-Iłża
14012 2 545,920 Bojmie Kałuszyn-Siedlce
14016 10 442,841 Gumowo Góra-Płońsk
14023 7 338,230 Łomna Nw. Dwór Maz.-Łomianki
14031 17 22,620 Anielinek Warszawa (Zakręt)-Kołbiel
14050 92 439,950 Lisice Sochaczew-Błonie
14053 50 144,750 Bikówek Pniewy-Grójec
14108/14109 7 389,730 Łazy Magdalenka-Tarczyn
14140 12 467,334 Pomyków gr. woj.-Przysucha
14320 61 60,596 Kacice Strzyże-Pułtusk
14612 S7 331,987 Kazuń Nowy Kazuń-Łomianki
14622 A2a 6,530 Mińsk Maz. W. Arynów-W. Ryczołek
14623 S7 434,258 Długowola Grójec-Falęcice
14624 S8h 8,385 Radziejowice Mszczonów-Radziejowice
14625 S8 499,430 Lucynów Wola Rasztowska-Lucynów
WROCŁAW 02013* 5 401,740 Dobromierz Dobromierz-Bolków
02114 35 74,910 Gniechowice Mirosławice-Gniechowice
02501* 3 475,0 / 477,4 Piechowice Jelenia Góra-Piechowice
02502* 8 4,51 / 6,60 Jeleniów Kudowa Zdrój-Duszniki Zdrój
02503* 33 4,226 / 7,108 Jaszkowa Kłodzko-Żelazno
02601 A4 67,328 Jadwisin Węzeł Krzywa-Węzeł Chojnów
02626 A4 134,702 Kąty Wr. W. Kostomłoty-W. Kąty Wr.
02627 S8e 37,849 - W. Pawłowice-W. Dąbrowa
ZIELONA GÓRA 08004 A2 66,6 Nowy Dworek Torzym-Jordanowo (S3)
08012 A2 8,050 Świecko Świecko-Rzepin
08013 A2 70,200 Jordanowo Jordanowo (S3)-Trzciel
08088 S3a 75,230 Marwice Jastrzębiec-Gorzów Wlkp.
08501 92 61,19 Wilkowo Mostki-Świebodzin
08502 A2 3,487 / 8,050 Słubice Świecko-Rzepin
08604 18 36,678 Iłowa Skrzyż. Żary-Iłowa
08628* S3 291,300 Zielona Góra Zielona Góra /Obwodnica/

08900

92b 57,32 Mostki Poźrzadło-Mostki

*Dane niekompletne