W zarządzie GDDKiA O/Szczecin znajdue się obecnie 1041,8 km dróg krajowych. Są to drogi krajowe nr: 3, 6, 10, 11, 13, 20, 23, 25, 26, 31, 37.
Wykaz dróg podlegających GDDKiA O/Szczecin
Numer drogi krajowej | Przebieg | Długość zarządzanego odcinka |
Świnoujście – Szczecin – Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra – Legnica – Jakuszyce | 132,4 km | |
Kołbaskowo – Szczecin – Goleniów – Koszalin – Słupsk – Gdańsk – Łęgowo | 187,8 km | |
Lubieszyn – Szczecin – Stargard – Wałcz – Piła – Białe Błota – Sierpc – Płońsk | 146,8 km | |
Kołobrzeg – Koszalin – Bobolice – Szczecinek – Piła – Poznań – Pleszew – Ostrów Wielkopolski – Bytom | 114,4 km | |
Szczecin – Przecław – Rosówek | 10,9 km | |
Stargard – Drawsko Pomorskie – Szczecinek – Bytów – Gdynia | 175,8 km | |
Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski – Wałcz – Starogard Gdański – Malbork – Elbląg – Grzechotki | 59,2 km | |
Myślibórz – Sarbinowo | 32,8 km | |
Bobolice – Biały Bór – Bydgoszcz – Inowrocław – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Oleśnica | 21,9 km | |
Krajnik Dolny – Chojna – Myślibórz – Renice | 53,1 km | |
Szczecin – Gryfino – Chojna – Sarbinowo – Kostrzyn – Słubice | 91,7 km | |
Darłowo – Karwice | 14,5 km |
Wykaz dróg w rejonach GDDKiA O/Szczecin
REJON | Numer drogi | długość w km |
Szczecin | 27,9 | |
25,2 | ||
8,1 | ||
10,9 | ||
47,1 | ||
Razem w rejonie | 119,3 | |
Koszalin | 71,6 | |
71,7 | ||
14,5 | ||
Razem w rejonie | 157,9 | |
Stargard | 56,4 | |
89,4 | ||
Razem w rejonie | 145,8 | |
Lipiany | 54 | |
32,8 | ||
53,1 | ||
44,6 | ||
Razem w rejonie | 184,6 | |
Nowogard | 50,5 | |
90,9 | ||
Razem w rejonie | 141,4 | |
Szczecinek | 42,75 | |
86,3 | ||
21,9 | ||
Razem w rejonie | 151 | |
Wałcz | 82,28 | |
59,20 | ||
Razem w rejonie | 141,48 |