Wraz z kolejnymi inwestycjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego spada wypadkość oraz liczba osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Poniżej prezentujemy najnowsze zestawienie dot. wypadków na sieci dróg krajowych administrowanych przez tut. Oddział:
Rok | Wypadki | Zabici | Ranni | Wypadki zmiana % w porównaniu do roku 1999 | Zabici zmiana % w porównaniu do roku 1999 | Wypadki zmiana % w porównaniu do roku poprzedzającego | Zabici zmiana % w porównaniu do roku poprzedzającego | Ranni zmiana % w porównaniu do roku poprzedzającego |
1999 | 1018 | 207 | 1483 | |||||
2000 | 1155 | 206 | 1581 | 13,46% | -0,48% | 13,46% | -0,48% | 6,61% |
2001 | 1035 | 162 | 1446 | 1,67% | -21,74% | -10,39% | -21,36% | -8,54% |
2002 | 1005 | 183 | 1468 | -1,28% | -11,59% | -2,90% | 12,96% | 1,52% |
2003 | 1044 | 194 | 1493 | 2,55% | -6,28% | 3,88% | 6,01% | 1,70% |
2004 | 1076 | 200 | 1547 | 5,70% | -3,38% | 3,07% | 3,09% | 3,62% |
2005 | 887 | 176 | 1330 | -12,87% | -14,98% | -17,57% | -12,00% | -14,03% |
2006 | 961 | 201 | 1294 | -5,60% | -2,90% | 8,34% | 14,20% | -2,71% |
2007 | 939 | 151 | 1386 | -7,76% | -27,05% | -2,29% | -24,88% | 7,11% |
2008 | 861 | 184 | 1208 | -15,42% | -11,11% | -8,31% | 21,85% | -12,84% |
2009 | 753 | 129 | 1075 | -26,03% | -37,68% | -12,54% | -29,89% | -11,01% |
2010 | 584 | 93 | 800 | -42,63% | -55,07% | -22,44% | -27,91% | -25,58% |
źródło: GDDKiA O/Poznań
01.04.2011