Generalny Pomiar Ruchu


GENERALNY  POMIAR  RUCHU W  2010 ROKU
















Średni Dobowy Ruch (SDR) w 2010 roku
ODDZIAŁ GDDKiA: WARSZAWA








Tablica 2
WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE


NUMER WOJEWÓDZTWA: 14





















Numer
punktu
pomiar.
Numer drogi Opis  odcinka Pojazdy silnikowe ogółem Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych
kraj. E Pikietaż Długość (km) Nazwa Motocykle Sam. osob. mikrobusy Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze)  Sam. ciężarowe Autobusy Ciągniki rolnicze Rowery
Pocz.  Końc. bez
przycz.
z
przycz.
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10901 2 E30 410,1 420,6 10,6 GR.WOJ.-SOCHACZEW 18025 36 8568 1961 1202 6173 83 2 14
10930 2a E30 0,0 3,8 3,8 SOCHACZEW /OBWODNICA 1/ 20158 54 9882 2155 1622 6349 91 5 33
10931 2a E30 3,8 5,9 2,1 SOCHACZEW /OBWODNICA 2/ 14448 35 8891 1697 945 2795 77 8 4
10903 2 E30 425,4 450,1 24,6 SOCHACZEW-BŁONIE 17634 46 11428 1997 1068 2960 125 10 13
10904 2 E30 450,1 460,3 10,3 BŁONIE-OŁTARZEW 22584 67 16327 2146 1487 2390 143 24 5
10905 2 E30 460,3 467,5 7,1 OŁTARZEW-WARSZAWA 32555 109 25096 4186 1330 1574 247 13 89
10602 2 E30 495,6 515,2 19,6 ZAKRĘT-MIŃSK MAZ. 19442 107 15667 1953 579 707 425 4 105
10603 2 E30 515,2 518,5 3,3 MIŃSK MAZ./PRZEJŚCIE/ 23412 72 18226 1941 793 1950 422 8 142
10605 2 E30 518,5 538,9 20,4 MIŃSK MAZ.-KAŁUSZYN 13685 43 9371 1351 803 1931 181 5 29
10613 2 E30 538,9 555,5 16,6 KAŁUSZYN-BROSZKÓW 11216 31 7771 1083 515 1706 100 10 10
10614 2 E30 555,5 561,1 5,6 BROSZKÓW-SIEDLCE 13897 55 10050 1281 492 1845 166 8 74
11517 2 E30 561,1 566,7 5,6 SIEDLCE /OBWODNICA 1/ 8938 32 5827 970 395 1665 45 4 10
11518 2 E30 566,7 571,7 5,0 SIEDLCE /OBWODNICA 2/ 8202 25 5314 874 352 1597 39 1 0
11504 2 E30 571,7 574,3 2,6 SIEDLCE /OBWODNICA 3/ 7267 29 4490 696 413 1594 41 4 17
80601 2 E30 574,3 599,5 25,1 SIEDLCE-GR.WOJ. 6216 42 3948 610 176 1357 63 20 107
10507 7 E77 223,8 235,0 11,2 GR.WOJ.-MŁAWA 13752 36 9443 1154 806 2152 148 13 51
10508 7 E77 235,0 240,2 5,1 MŁAWA/OBWODNICA/ 12007 31 8211 938 566 2174 83 4 12
10510 7 E77 240,2 263,8 23,6 MŁAWA-STRZEGOWO 13413 30 9167 1143 643 2290 135 5 13
10511 7 E77 263,8 272,7 8,9 STRZEGOWO-GLINOJECK 14193 42 9857 1178 653 2304 136 23 21
11007 7 E77 272,7 296,3 23,6 GLINOJECK-PŁOŃSK 16088 29 11494 1169 717 2540 133 6 7
11008 7 E77 296,3 299,7 3,4 PŁOŃSK-SIEDLIN 16727 35 10767 1412 1231 3170 111 1 3
11010 7/S7 E77 299,7 309,5 9,8 SIEDLIN-PRZYBOROWICE 25428 73 19130 2431 1147 2390 255 2 3
11009 7/S7 E77 309,5 326,0 16,5 PRZYBOROWICE-ZAKROCZYM 24171 59 17728 2243 1237 2668 236 0 0
10206 S7 E77 326,0 331,3 5,3 ZAKROCZYM-KAZUŃ 28733 65 23257 2360 880 1896 274 1 1
10207 7/S7 E77 331,3 344,7 13,4 KAZUŃ-ŁOMIANKI 37637 107 31818 2682 802 1894 333 1 4
10208 7 E77 344,7 348,4 3,7 ŁOMIANKI/OBWODNICA/ 39982 152 33221 2749 1476 2057 325 2 20
10209 7 E77 348,4 349,5 1,1 ŁOMIANKI-WARSZAWA 55602 319 48217 3035 1156 2334 536 5 78
10908 7 E77/E67 380,6 382,4 1,8 RASZYN/ PRZEJŚCIE/ 56340 294 45897 4114 2004 3124 904 3 66
10909 7 E77/E67 382,4 384,2 1,8 RASZYN-JANKI 61240 340 47852 4919 3004 4057 1050 18 314
10910 7 E77 384,2 388,3 4,1 JANKI-MAGDALENKA 35635 169 28682 3692 1064 1620 397 11 46
10911 7 E77 388,3 402,6 14,4 MAGDALENKA-TARCZYN 38156 120 30925 3822 1093 1826 364 6 30
10401 7 E77 402,6 415,0 12,3 TARCZYN-GRÓJEC 29367 91 22786 3286 1018 1845 334 7 19
10403 S7 E77 415,0 420,2 5,3 GRÓJEC /OBWODNICA 1/ 26216 49 17403 2968 1368 4224 204 0 4
10404 S7           S7a E77 420.2
0.0
436.1
1.8
17,6 GRÓJEC-FALĘCICE 24455 35 17282 2308 1064 3540 222 4 3
10405 S7a E77 1,8 5,2 3,4 FALĘCICE-BIAŁOBRZEGI/DR.48/ 22604 45 15085 2438 1003 3855 178 0 3
10420 S7a
S7
E77 5.2
444.1
8.2
451.3
10,1 BIAŁOBRZEGI/DR.48/-ST.GÓZD 25389 47 17380 2863 1108 3809 182 0 3
10407 S7 E77 451,3 459,2 7,9 ST.GÓZD-JEDLIŃSK 24284 36 16759 2403 1071 3837 177 1 3
11406 7 E77 459,2 466,8 7,7 JEDLIŃSK-RADOM 29155 64 20109 3440 1396 3877 263 6 43
11407 7 E77 478,9 482,1 3,2 RADOM-MŁODOCIN 20441 56 13962 2067 1043 3188 119 6 37
11408 7 E77 482,1 499,8 17,7 MŁODOCIN-SZYDŁOWIEC 15648 37 10050 1369 936 3152 97 7 44
11409 7 E77 499,8 504,1 4,2 SZYDŁOWIEC-BARAK 15231 36 9278 1680 876 3269 90 2 2
21501 7 E77 504,1 506,7 2,7 BARAK -GR.WOJ. 19096 49 12983 1877 872 3180 132 3 23
10921 8 E67 408,8 415,6 6,9 GR.WOJ.-MSZCZONÓW 33185 52 19383 3672 2196 7686 195 1 8
10929 8 E67 415,6 419,1 3,4 MSZCZONÓW-RADZIEJOWICE 32183 57 23053 3120 1519 4193 238 3 27
10920 8 E67 419,1 439,9 20,9 RADZIEJOWICE-NADARZYN 37005 85 29054 3156 1379 3129 198 4 2
10919 8 E67 439,9 442,2 2,3 NADARZYN-WOLICA 42554 180 33929 3431 1706 3013 286 9 20
10918 8 E67 442,2 447,7 5,6 WOLICA.-JANKI 37392 124 31121 2650 1229 1987 272 9 26
11301 8 E67 467,9 470,5 2,7 WARSZAWA-MARKI 56852 219 48486 3709 1623 1892 913 10 72
11315 8 E67 470,5 475,5 5,0 MARKI /PRZEJŚCIE/ 38551 109 31454 2892 1482 1787 818 9 189
11302 8 E67 475,5 479,7 4,2 MARKI-RADZYMIN 31067 124 24087 3019 1413 1738 681 5 157
11316 S8 E67 479,7 485,4 5,7 RADZYMIN /OBWODNICA/ 21043 53 16192 1719 949 1710 419 1 2
11303 S8 E67 485,4 488,9 3,4 RADZYMIN-WOLA RASZTOWSKA 22876 56 17289 2266 1012 1760 490 3 16
11304 S8              S8d E67 488.9
0.0
504.0
3.6
18,8 WOLA RASZTOWSKA-LUCYNÓW 23207 70 17897 2198 823 1750 468 1 17
10713 S8d E67 3,6 7,9